| Jahr | Recurve | Compound | Blankbogen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | Damen | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| 2026 | Outdoor | . | . | . | . | . | . |
| Indoor | Jansche Wolfgang | Kelz Jacqueline | Bojko Michael | Ratzer Andrea | Arztmann Jürgen | Riegler Birgit | |
| 2025 | Outdoor | . | Pleschberger Magret | Bojko Michael | Moitzi Karin | Arztmann Jürgen | . |
| Indoor | Jansche Wolfgang | Kelz Jacqueline | - | - | Arztmann Jürgen | Stubauer Bojko Michaela | |
| 2024 | Outdoor | Leitgeb Christian | Clement Gabriele | Bojko Michael | Ratzer Andrea | Arztmann Jürgen | Stubauer-Bojko Michaela |
| Indoor | Leitgeb Christian | Pleschberger Magret | Arnautovic Daniel | Ratzer Andrea | Arztmann Jürgen | Stubauer Bojko Michaela | |
| 2023 | Outdoor | Leitgeb Christian | Pleschberger Magret | Auprich Andreas | Ratzer Andrea | Seiler Mario | . |
| Indoor | Leitgeb Christian | Clement Gabriele | Begusch Arnulf | . | Arztmann Jürgen | ||
| 2022 | Outdoor | Leitgeb Christian | Golob Sydney | Begusch Arnulf | Arztmann Jürgen | Ratzer Andrea | |
| Indoor | Leitgeb Christian | Golob Sydney | Heincz Stefan | . | Arztmann Jürgen | Ratzer Andrea | |
| 2021 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Heincz Stefan | . | Arztmann Jürgen | Payer Andrea |
| Indoor keine LM | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | Outdoor keine LM | - | - | - | - | - | - |
| Indoor | Leitgeb Christian | Pleschberger Magret | Uschounig Daniel | Albert Frank | Payer Andrea | ||
| 2019 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Uschounig Daniel | . | ||
| Indoor | Leitgeb Christian | Pleschberger Magret | Moitzi Walter | ||||
| 2018 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Heincz Stefan | . | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Pirmann Wolfgamg | Wildman Karin | |||
| 2017 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Heincz Stefan | . | ||
| Indoor | Pitamitz Franz | Clement Gabriele | Heincz Stefan | Wildman Karin | |||
| 2016 | Outdoor | Leitgeb Christian | Pleschberger Magret | Uschounig Daniel | . | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Heincz Stefan | Kanz Verena | |||
| 2015 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | . | . | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Heincz Stefan | Moitzi Karin | |||
| 2014 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Sabitzer Hannes | Sabitzer Michaela | ||
| Indoor | Pitamitz Franz | Pleschberger Magret | Moser Daniel | Sabitzer Michaela | |||
| 2013 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Moser Daniel | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Moser Daniel | ||||
| 2012 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Moser Daniel | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Moser Daniel | ||||
| 2011 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Michenthaler Arnulf | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Langer Stefan | ||||
| 2010 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Majer Damjan | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Appelt Sonja | Majer Damjan | ||||
| 2009 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Majer Damjan | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Gaggl Ernst | ||||
| 2008 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Gaggl Ernst | - | ||
| Indoor | Neubersch Friedl | Pleschberger Magret | Gaggl Ernst | ||||
| 2007 | Outdoor | Galler Horst | Pleschberger Magret | Jartschitsch Josef | - | ||
| Indoor | Hawelka Arno | Pleschberger Magret | Krasnik Rene | ||||
| 2006 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Jartschitsch Josef | Moitzi Karin | ||
| Indoor | Galler Horst | Pleschberger Magret | Krasnik Rene | Moitzi Karin | |||
| 2005 | Outdoor | Neubersch Friedl | Pleschberger Magret | Zarfl Thomas | Nocnik Katja | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Jartschitsch Josef | Moitzi Karin | |||
| 2004 | Outdoor | Galler Horst | Platschka Renate | Zarfl Thomas | Nocnik Katja | ||
| Indoor | Platschka Renate | Dlopst Josef | Moitzi Karin | ||||
| 2003 | Outdoor | Galler Horst | Platschka Renate | Gaggl Ernst | - | ||
| Indoor | Neubersch Friedl | Pleschberger Magret | Gaggl Ernst | ||||
| 2002 | Outdoor | Rebernig Erwin | Platschka Renate | Hufnagel Martin | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Platschka Renate | Hufnagel Martin | ||||
| 2001 | Outdoor | Rebernig Erwin | Platschka Renate | Walzl Gerald | - | ||
| Indoor | Rebernig Erwin | Platschka Renate | Gaggl Ernst | ||||
| 2000 | Outdoor | Galler Horst | Platschka Renate | David Wolfgang | - | ||
| Indoor | Galler Horst | Platschka Renate | David Wolfgang | ||||
| 1999 | Outdoor | Rebernig Erwin | Pleschberger Magret | Walzl Gerald | - | ||
| Indoor | Neubersch Friedl | Klopcic Helga | Dlopst Josef | ||||
| 1998 | Outdoor | Galler Horst | Klopcic Helga | Walzl Gerald | - | ||
| Indoor | Galler Horst | Klopcic Helga | Walzl Gerald | ||||
| 1997 | Outdoor | ? | ? | ? | - | ||
| Indoor | Galler Horst | Klopcic Helga | Gaggl Ernst | ||||
| 1996 | Outdoor | ? | ? | ? | - | ||
| Indoor | Obmann Walter | Klopcic Helga | David Wolfgang | ||||
| 1995 | Outdoor | ? | ? | ? | - | ||
| Indoor | Obmann Walter | Klopcic Helga | Walzl Gerald | ||||
| 1994 | Outdoor | Obmann Walter | Pinzer Sigrun | Gaggl Ernst | - | ||
| Indoor | Neubersch Friedl | Klopcic Helga | Koren Udo | ||||
